Grande Prêmio de F1 Miami de 2023 – Resultados
Max Verstappen saiu vitorioso em um duelo no final da corrida com o companheiro de equipe Sergio Perez no Grande Prêmio de Miami.
O atual Campeão do Mundo completou uma bela corrida de P9 no grid para vencer e ampliar sua liderança no Campeonato de Pilotos.
Fernando Alonso subiu ao pódio para a equipe Aston Martin, enquanto George Russell liderou uma recuperação da Mercedes para terminar em quarto, e Carlos Sainz foi quinto para a Ferrari , apesar de uma penalidade de cinco segundos.
Lewis Hamilton se recuperou de sua largada em 13º no grid para ficar em 6º no segundo Mercedes, à frente de Charles Leclerc , que sofreu uma corrida difícil, principalmente atrás de Kevin Magnussen, da Haas.
Confira abaixo os resultados completos:
RESULTADO CORRIDA – MIAMI
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | VOLTA 57 | |
2 | Red Bull | +5.384 | |
3 | Aston Martin | +26.305 | |
4 | Mercedes | +33.229 | |
5 | Ferrari | +42.511 | |
6 | Mercedes | +51.249 | |
7 | Ferrari | +52.988 | |
8 | Alpino | +55.670 | |
9 | Alpino | +58.123 | |
10 | Haas | +62.945 | |
11 | Alfa Tauri | +64.309 | |
12 | Aston Martin | +64.754 | |
13 | Alfa Romeo | +71.637 | |
14 | Williams | +72.861 | |
15 | Haas | +74.950 | |
16 | Alfa Romeo | +78.440 | |
17 | McLaren | +87.717 | |
18 | Alfa Tauri | +88.949 | |
19 | McLaren | 1L | |
20 | Williams | 1L |
CATEGORIES Fórmula1
TAGS Hot News