Novos resultados do Grande Prêmio da Áustria após várias penalidades pós-corrida
A FIA emitiu uma classificação atualizada para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 2023.
Quase cinco horas depois que Max Verstappen cruzou a linha de chegada para vencer, novos resultados foram anunciados, já que vários pilotos ganharam novas penalidades de tempo por exceder os limites da pista durante a corrida nas curvas 9 e 10.
Estes incluíram Lewis Hamilton , Esteban Ocon e Carlos Sainz, embora os três primeiros de Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Perez não tenham sido afetados pelas mudanças.
Confira abaixo os resultados atualizados do Grande Prêmio da Áustria de 2023.
1 | Red Bull | ||
2 | Ferrari | + 5.155 | |
3 | Red Bull | +17.188 | |
4 | McLaren | +26.327 | |
5 | Aston Martin | +30.317 | |
6 | Ferrari | +31.377 | |
7 | Mercedes | +48.403 | |
8 | Mercedes | +49.196 | |
9 | Aston Martin | + 59.043 | |
10 | Alpino | +67.667 | |
11 | Williams | + 79.767 | |
12 | Alfa Romeo | + 1 VOLTA | |
13 | Williams | + 1 VOLTA | |
14 | Alpino | + 1 VOLTA | |
15 | Alfa Romeo | + 1 VOLTA | |
16 | McLaren | + 1 VOLTA | |
17 | Alfa Tauri | + 1 VOLTA | |
18 | Haas | + 1 VOLTA | |
19 | Alfa Tauri | + 1 VOLTA | |
20 | Haas | DNF |
Fonte: Racingnews365
CATEGORIES Fórmula1