
IndyCar Portland – Resultados da corrida
Alex Palou deixou Portland com o título da IndyCar de 2023 garantido ao vencer a corrida de forma convincente. O jovem de 26 anos conquistou seu segundo campeonato da IndyCar nas últimas três temporadas e sua quinta vitória do ano.
Scott Dixon teve poucas chances de conquistar o título, mas uma sequência de terceiro lugar não foi suficiente para manter a distância entre ele e seu companheiro de equipe pequena o suficiente para ser superada.
Felix Rosenqvist foi o terceiro piloto no pódio em Portland, ficando entre os dois pilotos da Ganassi com uma corrida forte para ele e para a equipe Arrow McLaren.
A curva de abertura foi relativamente livre de incidentes, mas Romain Grosjean e Callum Ilott se encontraram no meio da volta e deixaram o francês com a suspensão dianteira quebrada.
A última corrida da temporada acontece em apenas uma semana, com Laguna Seca sendo a anfitriã da final.
| # | Motorista | Tempo / intervalo | Voltas conduzidas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 01:57:01.9814 | 69 | 53 |
| 2 | Felix Rosenqvist | 5.4353 | 3 | 41 |
| 3 | Scott Dixon | 8.0669 | 15 | 36 |
| 4 | Pato O’Ward | 19.0572 | – | 32 |
| 5 | Josef Newgarden | 21.0831 | – | 30 |
| 6 | Rinus Vee Kay | 21.8799 | – | 28 |
| 7 | Marcus Ericsson | 30.5820 | – | 26 |
| 8 | David Malukas | 32.6211 | 2 | 25 |
| 9 | Scott McLaughlin | 33.0282 | – | 22 |
| 10 | Kyle Kirkwood | 33.7836 | – | 20 |
| 11 | Christian Lundgaard | 34.4757 | – | 19 |
| 12 | Graham Rahal | 38.6995 | 21 | 20 |
| 13 | Coração de Colton | 39.7582 | – | 17 |
| 14 | Helio Castroneves | 40.3373 | – | 16 |
| 15 | Callum Ilott | 40.4769 | – | 15 |
| 16 | Santino Ferrucci | 41.1279 | – | 14 |
| 17 | Devlin DeFrancesco | 42.5578 | – | 13 |
| 18 | Júri Vips | +1 volta | – | 12 |
| 19 | Marcus Armstrong | +1 volta | – | 11 |
| 20 | Alexandre Rossi | +1 volta | – | 10 |
| 21 | Ryan Hunter-Reay | +1 volta | – | 9 |
| 22 | Benjamin Pedersen | +1 volta | – | 8 |
| 23 | Sting Ray Robb | +1 volta | – | 7 |
| 24 | Tom Blomqvist | +1 volta | – | 6 |
| 25 | Força de Vontade | +2 voltas | – | 5 |
| 26 | Agostinho Canapino | +28 voltas | – | 5 |
| 27 | Romain Grosjean | +79 voltas | – | 5 |
Fonte: motorsportweek

