IndyCar Toronto – Resultados da corrida
A NTT IndyCar Series foi para Toronto para uma luta nas ruas do centro, e um novo vencedor saiu com o troféu assim que a poeira baixou.
Christian Lundgaard largou da pole, mas também lutou para ultrapassar alguns dos pilotos mais rápidos em campo para garantir sua primeira vitória em sua segunda temporada. A vitória também deu à RLL a primeira vitória do time desde 2020.
O líder de pontos Alex Palou ampliou sua vantagem com um segundo lugar, e Colton Herta fechou o pódio com seu melhor resultado da temporada. IndyCar
A primeira volta da corrida foi a mais dramática, com um engavetamento de sete carros bloqueando a pista e tirando quatro pilotos da corrida antes que uma única volta fosse concluída.
Todo o paddock se reunirá em Iowa em apenas alguns dias para disputar uma rodada dupla no oval curto.
# | Driver | Time / Gap | Laps Led | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Lundgaard | 01:41:55.8001 | 54 | 54 |
2 | Alex Palou | 11.7893 | – | 40 |
3 | Colton Herta | 15.0599 | – | 35 |
4 | Scott Dixon | 15.7600 | 2 | 33 |
5 | Josef Newgarden | 19.2421 | – | 30 |
6 | Scott McLaughlin | 19.4798 | 28 | 29 |
7 | Marcus Armstrong | 22.8005 | – | 26 |
8 | Pato O’Ward | 23.9982 | – | 24 |
9 | Graham Rahal | 26.6884 | – | 22 |
10 | Felix Rosenqvist | 28.6024 | – | 20 |
11 | Marcus Ericsson | 33.5625 | 1 | 20 |
12 | Agustin Canapino | 35.2616 | – | 18 |
13 | Rinus VeeKay | 35.6375 | – | 17 |
14 | Will Power | 36.3467 | – | 16 |
15 | Kyle Kirkwood | 37.1611 | – | 15 |
16 | Alexander Rossi | -1 lap | – | 14 |
17 | Santino Ferrucci | -3 laps | – | 13 |
18 | Callum Ilott | -4 laps | – | 12 |
19 | Sting Ray Robb | -4 laps | – | 11 |
20 | David Malukas | -16 laps | – | 10 |
21 | Helio Castroneves | -40 laps | – | 9 |
22 | Romain Grosjean | -44 laps | – | 8 |
23 | Devlin DeFrancesco | -75 laps | – | 7 |
24 | Jack Harvey | -85 laps | – | 6 |
25 | Tom Blomqvist | -85 laps | – | 5 |
26 | Ryan Hunter-Reay | -85 laps | – | 5 |
27 | Benjamin Pedersen | -85 laps | – | 5 |
Fonte: motorsportweek