IndyCar Laguna Seca – Resultados da corrida

IndyCar Laguna Seca – Resultados da corrida

O final da temporada da IndyCar em Laguna Seca foi selvagem e caótico, com oito advertências interrompendo o evento de 95 voltas.

Scott Dixon foi um dos pilotos que se envolveu em um incidente no início do dia e até ganhou uma penalidade por sua parte, mas voltou ao campo para conquistar sua terceira vitória do ano.

Scott McLaughlin subiu ao segundo degrau do pódio após a sua própria queda no início da corrida, e o vencedor do campeonato Alex Palou cruzou a meta em terceiro.

A corrida caótica foi inesperada, em parte porque a corrida do ano passado em Laguna Seca só teve uma paragem. A condução agressiva e os acúmulos adicionais na relargada levaram a um dia muito agitado para muitos competidores.

Pilotos e equipes terão um período de entressafra movimentado, com novos regulamentos de motores híbridos chegando no próximo ano e muitos dias de testes previstos.

 

IndyCar Laguna Seca

# Driver Time / Gap Laps Led Points
1 Scott Dixon 02:17:41.6400 20 51
2 Scott McLaughlin 7.3180 40
3 Alex Palou 10.6111 51 38
4 Will Power 14.6669 32
5 Callum Ilott 21.1289 30
6 Christian Lundgaard 21.3750 28
7 Alexander Rossi 22.2153 26
8 Marcus Armstrong 27.1310 24
9 Pato O’Ward 28.3907 15 23
10 Ryan Hunter-Reay 32.3407 20
11 Romain Grosjean 39.0207 2 20
12 Sting Ray Robb 43.9875 18
13 Helio Castroneves 58.3175 17
14 Agustin Canapino 61.1843 16
15 Marcus Ericsson +1 lap 15
16 Benjamin Pedersen +1 lap 14
17 Santino Ferrucci +1 lap 13
18 Rinus VeeKay +2 laps 12
19 Felix Rosenqvist +2 laps 6 13
20 David Malukas +2 laps 10
21 Josef Newgarden +4 laps 9
22 Devlin DeFrancesco +4 laps 8
23 Colton Herta +15 laps 1 8
24 Juri Vips +24 laps 6
25 Kyle Kirkwood +30 laps 5
26 Tom Blomqvist +34 laps 5
27 Graham Rahal +95 laps 5

Fonte: motorsportweek

CATEGORIES
TAGS
Share This