Grande Prêmio da Bélgica de F1 de 2023 – Resultados
Max Verstappen garantiu sua oitava vitória consecutiva na F1 com uma performance de comando no Grande Prêmio da Bélgica.
O holandês subiu de sexto no grid para liderar o companheiro de equipe Sergio Perez por mais de 20 segundos.
Charles Leclerc terminou em terceiro pela Ferrari , à frente da Mercedes de Lewis Hamilton e Fernando Alonso da Aston Martin.
George Russell parou para terminar em sexto, à frente de Lando Norris, da McLaren, que superou os problemas iniciais para garantir pontos.
Esteban Ocon conquistou o oitavo lugar para a Alpine , à frente de Lance Stroll e Yuki Tsunoda.
Oscar Piastri e Carlos Sainz não conseguiram finalizar após contato na primeira curva.
RESULTADO CORRIDA – BELGA
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | VOLTA 44 | |
2 | Red Bull | +22.305 | |
3 | Ferrari | +32.259 | |
4 | Mercedes | +49.671 | |
5 | Aston Martin | +56.184 | |
6 | Mercedes | +63.101 | |
7 | McLaren | +73.719 | |
8 | Alpino | +74.719 | |
9 | Aston Martin | +79.340 | |
10 | AlphaTauri | +80.221 | |
11 | Alpino | +83.084 | |
12 | Alfa Romeo | +85.191 | |
13 | Alfa Romeo | +95.441 | |
14 | Williams | +96.184 | |
15 | Haas | +101.754 | |
16 | AlphaTauri | +103.071 | |
17 | Williams | +104.476 | |
18 | Haas | +110.450 | |
19 | Ferrari | DNF | |
20 | McLaren |
Fonte: racing news 365
CATEGORIES Fórmula1
TAGS Hot News