GP de Detroit da IndyCar – Resultados da corrida
A IndyCar voltou às ruas de Detroit no fim de semana passado para uma corrida no centro da cidade e no icônico GM Renaissance Center.
A pista era acidentada e muito difícil para os pilotos dominarem, mas Alex Palou completou o trabalho partindo da pole e conquistando a vitória na primeira corrida com o novo layout.
Houve vários incidentes que interromperam a corrida, mas todos envolveram apenas um ou dois carros. Não houve os grandes empilhamentos que alguns temiam que afetariam o percurso de rua apertado.
Os motoristas terão uma pausa de uma semana antes de seguirem para Road America para enfrentar o histórico percurso rodoviário.
# Motorista Tempo / Intervalo Voltas lideradas Pontos
1 Alex Palou 02:01:58.1171 74 54
2 força de vontade 1.1843 14 41
3 Felix Rosenqvist 5.9515 – 35
4 Scott Dixon 7.5682 – 32
5 Alexandre Rossi 9.9841 1 31
6 Kyle Kirkwood 10.5426 1 29
7 Scott McLaughlin 10.9350 – 26
8 Marcus Armstrong 11.6792 – 24
9 Marcus Ericsson 13.0181 7 23
10 Josef Newgarden 13.0181 2 21
11 colton herta 17.6606 – 19
12 Devlin De Francesco 19.4321 – 18
13 Simon Pagenaud 19.6486 – 17
14 Agustín Canapino 21.4219 – 16
15 Conor Daly 21.7748 – 15
16 Christian Lundgaard 22.1160 – 14
17 Jack Harvey 23.0710 – 13
18 Rinus Vee Kay 23.8193 – 12
19 Hélio Castroneves 24.6734 – 11
20 Benjamim Pedersen -3 voltas – 10
21 Santino Ferrucci -3 voltas – 9
22 Sting Ray Robb -3 voltas – 8
23 David Malukas -15 voltas – 7
24 Romain Grosjean -20 voltas – 6
25 Graham Rahal -50 voltas – 5
26 Pato O’Ward -59 voltas 1 6
27 Callum Ilott -99 voltas – 5